受付 開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
17260 4月22日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 女子ダブルス 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
17259 4月15日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 男子ダブルス オープン 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
17258 3月25日(日) 雨天中止 予選リーグ戦 12:45 4,000 男子シングルス オープン 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
17257 3月18日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 女子ダブルス 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
17255 3月1日(木) インドア 2月15日(水) 19:00 4,200 男子ダブルス オープン テニスコミュニケーション 萩之庄 テニスコミュニケーション 萩之庄 072-660-2518
17254 3月1日(木) インドア 2月15日(水) 14:00 4,200 女子ダブルス 初級 テニスコミュニケーション 萩之庄 テニスコミュニケーション 萩之庄 072-660-2518
17253 5月6日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 初級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17252 5月6日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 中級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17251 5月6日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 上級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17250 4月8日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 初級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17249 4月8日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 中級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17248 4月8日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 上級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17247 3月25日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 初級 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17246 3月25日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17245 3月20日(火) 雨天中止 最低4試合 9:00 4,000 ミックスダブルス 初中級 TEAM STUFF四條畷 TEAM STUFF http://www.tm-stuff.com
17244 3月31日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17243 3月30日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17242 3月24日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17241 3月23日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17240 3月17日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17239 3月16日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17238 3月10日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17237 3月9日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17236 3月3日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17235 3月2日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17234 2月25日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17233 2月24日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17232 2月18日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17231 2月17日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17230 2月11日(土) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17229 2月10日(金) インドア 一人参加組替制 22:00〜23:30 1,500 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17228 4月1日(日) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 10:00 10,500 男子団体戦(3〜4名) 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17227 4月1日(日) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 9:00 10,500 男子団体戦(3〜4名) 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17226 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 12:00 4,500 MIXダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17225 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 12:00 4,500 女子ダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17224 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 10:00 4,500 男子ダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17223 5月27日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17222 5月20日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17221 5月13日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス D コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17220 5月6日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17219 5月23日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス E コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17218 5月16日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17217 5月9日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス CD コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17216 5月2日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス AB コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17215 4月22日(日) インドア 最低4試合 16:00 4,200 男子シングルス C コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17214 4月15日(日) インドア 最低4試合 16:00 10,500 MIX団体戦 C コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17213 4月8日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス D コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17212 4月1日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17211 4月25日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス E コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17210 4月18日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17209 4月11日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス CD コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17208 4月4日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス BC コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17207 3月25日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 男子ダブルス C コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17206 3月18日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 男子ダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17205 3月11日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス D コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17204 3月4日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17203 3月28日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス E コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17202 3月21日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17201 3月14日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス CD コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17200 3月7日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス AB コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17199 2月26日(日) インドア 最低4試合 16:00 4,200 男子シングルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17198 2月19日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17197 2月12日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス D コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17195 2月22日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス E コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17194 2月15日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス DE コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
17191 2月22日(水) インドア 2月7日(火) 13:00 4,200 女子ダブルス 中級 大蓮インドアテニスクラブ 大蓮インドアテニスクラブ 06-6736-0085
17190 2月22日(水) インドア 2月7日(火) 9:00 3,150 女子シングルス 初級 ネオ・テニスプラザ 住之江 ネオ・テニスプラザ 住之江 06-6613-7816
17189 2月20日(月) インドア 2月5日(日) 19:00 4,200 男子ダブルス オープン テニスコミュニケーション 萩之庄 テニスコミュニケーション 萩之庄 072-660-2518
17188 3月18日(日) インドア 最低3試合 15:00 4,500 MIXダブルス 初中級 tennis egg くずは http://tennis-egg.com/event/ 072-864-0146
17187 3月4日(日) インドア 最低3試合 15:00 4,500 女子ダブルス 中上級 tennis egg くずは http://tennis-egg.com/event/ 072-864-0146
17186 4月1日(日) インドア 予選リーグ戦 17:15 5,250 MIXダブルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
17185 3月4日(日) インドア 予選リーグ戦 17:15 3,150 男子シングルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
17184 2月11日(土) インドア 予選リーグ戦 9:45 5,250 男子ダブルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
17182 3月12日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス 初級者 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17181 3月12日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17180 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17179 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17178 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17177 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17176 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17175 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17174 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 小学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17173 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 中学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17172 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17171 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17170 3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17169 3月10日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17168 3月10日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17167 3月10日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17166 3月9日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス 初級者 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17165 3月9日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17164 3月5日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス 初級者 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17163 3月5日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17162 3月4日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 初級 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17161 3月4日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17160 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17159 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17158 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17157 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17156 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17155 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17154 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17153 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17152 3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17151 2月25日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17150 2月25日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17149 2月25日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17148 2月19日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17147 2月19日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17146 2月19日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17145 2月13日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス 初級者 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17144 2月13日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17143 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 ミックスダブルス 初級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17142 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17141 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 女子ダブルス 初級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17140 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 女子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17139 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 男子ダブルス 初級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17138 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17137 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4300 男女混合シングルス 小学生 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17136 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4300 男女混合シングルス 中学生 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17135 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4800 男女混合シングルス 初級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17134 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4800 男女混合シングルス 中級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17133 2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4800 男女混合シングルス 上級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17132 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17131 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17130 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17129 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17128 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17127 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17126 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 小学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17125 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 中学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17124 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 初級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17123 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 中級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17122 2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17121 2月10日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス 初級者 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17120 2月10日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
17112 4月1日(日) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 10:00 10,500 男子団体戦(3〜4名) 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17111 4月1日(日) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 9:00 10,500 男子団体戦(3〜4名) 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17110 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 12:00 4,500 MIXダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17109 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 12:00 4,500 女子ダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17108 3月31日(土) インドア 最低3試合・但馬牛をGET 10:00 4,500 男子ダブルス 初級〜中級 但馬 健康公園 Rapid大会事務局 090−2358−7606
17107 3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス チャレンジ マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17106 3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17105 3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス チャレンジ マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17104 3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17103 2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス チャレンジ マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17102 2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17101 2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス チャレンジ マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17100 2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
17096 4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 小学4年生以下 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
17095 4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 小学5・6年生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
17094 4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 中学生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
17093 4月2日(月) 4月3日(火) 3月19日(月)   3,150 男女S 高校生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
17092 5月27日(日) インドア 5月24日(木) 17:00 5,250 MIXダブルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17091 5月20日(日) インドア 5月17日(木) 17:00 5,250 女子ダブルス B級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17090 5月13日(日) インドア 5月10日(木) 17:00 5,250 MIXダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17089 5月6日(日) インドア 5月3日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス B級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17088 5月4日(金) インドア 5月1日(火) 9:00 12,600 団体戦 B級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17087 5月3日(木) インドア 4月30日(月) 9:00 5,250 MIXダブルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17086 4月30日(月) インドア 4月27日(金) 9:00 12,600 団体戦 C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17085 4月29日(日) インドア 4月26日(木) 9:00 12,600 団体戦 A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17084 4月22日(日) インドア 4月19日(木) 17:00 5,250 女子ダブルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17083 4月15日(日) インドア 4月12日(木) 17:00 5,250 女子ダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17082 4月8日(日) インドア 4月5日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス オープン コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17081 4月1日(日) インドア 3月29日(木) 17:00 5,250 MIXダブルス B級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17080 3月25日(日) インドア 3月22日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17079 3月20日(火) インドア 3月17日(土) 9:00 4,200 男子シングルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17078 3月18日(日) インドア 3月15日(木) 17:00 5,250 女子ダブルス B級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17077 3月11日(日) インドア 3月8日(木) 17:00 5,250 MIXダブルス C級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17076 3月4日(日) インドア 3月1日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
17075 2月18日(土) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,800 男子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ advan333@yahoo.co.jp
17074 2月18日(土) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,500 女子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ advan333@yahoo.co.jp
17073 2月12日(日) 雨天中止 賞品あり 10:00 3,000 MIXダブルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ advan333@yahoo.co.jp
17072 2月12日(日) 雨天中止 賞品あり 10:00 3,000 女子ダブルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ advan333@yahoo.co.jp
17071 2月12日(日) 雨天中止 賞品あり 10:00 3,000 男子ダブルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ advan333@yahoo.co.jp
17070 5月4日(金) インドア 一人参加組替制 15:30 2,000 バトルダブルス 初中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17069 5月4日(金) インドア 最低3試合 10:00 15,000 団体(男W・女W・MIX) オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17068 4月29日(日) インドア 1万円分のショップ商品 19:00 5,000 MIXダブルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
17067 4月22日(日) インドア 最低3試合 19:00 4,000 男子シングルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17066 4月15日(日) インドア 最低3試合 19:00 5,000 男子ダブルス 中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17065 4月15日(日) インドア 最低3試合 19:00 5,000 女子ダブルス 中級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17064 4月8日(日) インドア 最低3試合 19:00 5,000 MIXダブルス 初級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17063 4月8日(日) インドア 最低3試合 19:00 4,000 男子シングルス 初級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17062 3月25日(日) インドア 最低3試合 19:00 4,000 男子シングルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
17061 3月18日(日) インドア 最低3試合 19:00 5,000 男子ダブルス 初級 くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
