受付 開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
14219 10月11日(月) 雨天中止 賞品あり 9:00 3,200 女子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
14218 10月11日(月) 雨天中止 賞品あり 9:00 3,200 男子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
14217 9月23日(木) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,800 女子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
14216 9月23日(木) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,800 男子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
14215 10月31日(日)   予選リーグ戦 9:00 4,000 男子シングルス オープン 鳴尾浜スポーツセンター T1GP 事務局 http://www.rak2.jp/hp/user/t1gp/
14213 9月29日(水)   最低3試合 10:00 4,500 女子ダブルス 初級 寝屋川公園 tukatuka75@gmail.com http://tennisegg.blog9.fc2.com/
14206 9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 女子ダブルス C級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
14205 9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 女子ダブルス AB級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
14204 9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 男子ダブルス C級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
14203 9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 男子ダブルス AB級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
14202 9月23日(木)   9月17日(金)   12,600 MIXダブルス 初中級 サントピアマリーナ KPI http://www.actv.zaq.ne.jp/yours_kobe_05/
14201 9月23日(木)   9月17日(金)   12,600 MIXダブルス オープン サントピアマリーナ KPI http://www.actv.zaq.ne.jp/yours_kobe_05/
14200 9月28日(火) 雨天中止 最低4試合 9:40 3,500 女子シングルス 初級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
14199 9月24日(金) 雨天中止 最低4試合 9:40 3,500 女子シングルス 初心 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
14198 9月14日(火) 雨天中止 最低4試合 9:40 4,200 女子ダブルス 中級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
14197 9月10日(金) 雨天中止 最低4試合 9:40 4,200 女子ダブルス 初級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
14189 10月10日(日) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 5,000 男子シングルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
14188 10月9日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 MIX計60歳以上 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
14187 10月2日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 女子ダブルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
14186 10月2日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 男子ダブルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
14185 12月24日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14184 12月17日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14183 12月10日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14182 12月3日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14181 11月26日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14180 11月19日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14179 11月12日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14178 11月5日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14177 10月29日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14176 10月8日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14175 10月1日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14174 12月29日(水) 雨天中止 コンソレ有り 16:30 3,150 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14173 12月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 女子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14172 12月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14171 12月23日(木) 雨天中止 予選後各位トーナメント 12:30 12,600 団体(MIX2本) 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14170 12月23日(木) 雨天中止 予選後各位トーナメント 8:30 12,600 団体(MIX2本) 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14169 12月19日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14168 12月19日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14167 12月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14166 12月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14165 12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14164 12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14163 12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14162 12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14161 12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14160 12月5日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14159 12月5日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14158 12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14157 12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14156 11月28日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14155 11月28日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14154 11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14153 11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14152 11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14151 11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14150 11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14149 11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14148 11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14147 11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14146 11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14145 11月7日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14144 11月7日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14143 11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14142 11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14141 10月31日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14140 10月31日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14139 10月31日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14138 10月30日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14137 10月30日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 12,600 団体(男W2本) 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14136 10月24日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14135 10月24日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14134 10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14133 10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14132 10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14131 10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14130 10月15日(金) 10月22日(金) 予選後各位トーナメント 8:30 4,200 ヨネックスレディース オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14129 10月15日(金) 10月22日(金) 予選後各位トーナメント 8:30 4,200 ヨネックスレディース ステップアップ コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14128 10月11日(月) 雨天中止 予選後各位トーナメント 8:30 5,250 MIXダブルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14127 10月11日(月) 雨天中止 予選後各位トーナメント 8:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14126 10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14125 10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14124 10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14123 10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14122 10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14121 10月3日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14120 10月3日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14119 10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14118 10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
14117 9月23日(木) 雨天中止 最低2試合 9:00 12,500 団体(男W・女W・MIX) オープン 富田林市総合スポーツ公園 キープスマイリング http://keep-smiling-a.com/kisomail2nd/tournament.html
14108 11月25日(木) 11月26日 11月8日 9:50 8,000 団体(女W2本) CD マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
14107 11月25日(木) 11月26日 11月8日 9:50 8,000 団体(女W2本) AB マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
14106 10月3日(日) 10月9日 予選後各位トーナメント 9:00 15,750 団体(男W・女W・MIX) 一般 マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
14105 10月3日(日) 10月9日 予選後各位トーナメント 9:00 15,750 団体(男W・女W・MIX) オープン マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
14104 10月5日(火) 10月6日 9月20日 9:30 5,000 女子ダブルス CD マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
14103 9月21日(火) 9月22日 9月12日 9:30 5,000 女子ダブルス CD 住友グランドテニスコート Mワコーテニス http://www.wakotennis.com/
14102 9月21日(火) 9月22日 9月12日 9:30 5,000 女子ダブルス AB 住友グランドテニスコート Mワコーテニス http://www.wakotennis.com/
14101 12月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14100 12月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14099 12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14098 12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14097 12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 男子ダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14096 11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14095 11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14094 11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14093 11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 女子ダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14092 11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14091 10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14090 10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14089 10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14088 10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14087 10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
14086 9月20日(月) 雨天中止 最低4試合   10,000 団体(男W・女W・MIX) 初級 大阪北港ヨットハ−バ− K-PRO1 http://k-pro1.pya.jp/
14085 9月19日(日) 雨天中止 最低4試合   4,500 MIXダブルス 初級 大阪北港ヨットハ−バ− K-PRO1 http://k-pro1.pya.jp/
14080 9月19日(日) 9月26日(日) 敗者復活トーナメント 15:30 3,000 男子ダブルス BC 忠岡新浜コート NPO忠岡庭球連盟 小倉 (日・平日 pm 5 〜 pm 8) 090-4644-2953
14079 9月18日(土) 9月25日(土) 敗者復活トーナメント 15:30 3,000 女子ダブルス BC 忠岡新浜コート NPO忠岡庭球連盟 小倉 (日・平日 pm 5 〜 pm 8) 090-4644-2953
14069 9月20日(月) 雨天中止 予選リーグ戦順位別トーナメント 8:45 18,000 団体(男W3本) オープン 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
14068 12月26日(日) 雨天中止 賞品15,000円 17:00 5,500 MIXダブルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14067 12月5日(日) 雨天中止 賞品20,000円 17:00 11,000 団体(女DX2本) 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14066 11月28日(日) 雨天中止 賞品15,000円 17:00 5,500 男子ダブルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14065 11月7日(日) 雨天中止 賞品15,000円 17:00 5,500 MIXダブルス 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14064 10月31日(日) 雨天中止 賞品20,000円 17:00 11,000 団体(女DX2本) オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14063 10月3日(日) 雨天中止 賞品15,000円 17:00 5,500 男女シングルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14062 9月26日(日) 雨天中止 賞品20,000円 17:00 11,000 団体(女DX2本) 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
14060 9月26日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男子シングルス 初級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14059 9月26日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男女不問シングルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14058 9月19日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 女子ダブルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14057 9月19日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 男子ダブルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14056 9月12日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 MIXダブルス 中級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14055 9月12日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 女子シングルス 初級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14054 9月11日(土) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男女不問シングルス 学生 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14053 9月11日(土) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男女不問シングルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
14036 9月16日(木) 無し 予選後各位トーナメント 10:00 10,000 団体(女W2本) BC 靱TC 関西テニス協会 06-6447-5015
14035 9月15日(水) 無し 予選後各位トーナメント 10:00 10,000 団体(女W2本) DE 靱TC 関西テニス協会 06-6447-5015
14034 9月23日(木) 雨天中止 最低2試合 9:00 12,500 団体(男W,女W,MIX) オープン 富田林市総合スポーツ公園 キープスマイリング http://keep-smiling-a.com/kisomail2nd/tournament.html
14017 9月19日(日) 雨天中止 4試合賞品券8千円 18:00 5,000 男子シングルス 中級 香枦園 香枦園TC 0798-26-3389
14016 9月18日(土) 雨天中止 4試合賞品券1万円 18:00 6,000 MIXダブルス 計60才上 香枦園 香枦園TC 0798-26-3389
13993 11月25日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13992 10月28日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13991 9月30日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13990 11月4日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13989 10月7日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13987 10月9日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13986 11月13日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13985 9月11日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13984 10月11日(月) 雨天中止 最低4試合 9:15 3,150 男子シングルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13983 9月20日(月) 雨天中止 最低4試合 9:15 3,150 男子シングルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13982 11月21日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13981 10月17日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13980 10月31日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13979 9月19日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13978 11月28日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13977 11月3日(水) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13976 10月24日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13975 9月26日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13974 11月7日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13973 10月3日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13972 9月23日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13970 11月14日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13969 10月10日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13968 9月12日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13967 11月20日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13966 10月16日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13965 9月18日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13964 11月6日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13963 10月2日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13961 11月27日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13960 10月23日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13959 9月25日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13958 11月11日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13957 10月14日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13956 9月9日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13955 11月18日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13954 11月5日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13953 10月21日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13952 10月1日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13951 9月16日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13949 11月26日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13948 11月16日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13947 11月2日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13946 10月19日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13945 10月15日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13944 10月5日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13943 9月21日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13942 9月17日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13940 11月30日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13939 11月19日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13938 11月12日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13937 10月26日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13936 10月22日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13935 10月8日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13934 9月28日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13933 9月24日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13932 9月10日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13931 11月9日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
13930 10月29日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
