開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
9月9日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月9日(木) 雨天中止 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス BC さつき野 さつき野 072-362-0963
9月10日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6301-0917
9月10日(金) 雨天中止 最低4試合 9:40 4,200 女子ダブルス 初級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
9月10日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池テニスガーデン コスパ光明池テニスガーデン 0725-50-5266
9月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月11日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月11日(土) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男女不問シングルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月12日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月12日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 MIXダブルス 中級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月12日(日) インドア 予選後各位トーナメント 13:45 5,250 女子ダブルス 初級 ルーセントテニスクラブ奈良 ルーセントテニスクラブ奈良 0742-52-1100
9月12日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 女子シングルス 初級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 初級 コスパ光明池テニスガーデン コスパ光明池テニスガーデン 0725-50-5266
9月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月13日(月) 次月スライド 9月6日(月) 9:30 4,500 女子ダブルス CD ITC神戸 ITC神戸 078-642-1850
9月14日(火) 雨天中止 最低4試合 9:40 4,200 女子ダブルス 中級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
9月14日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月15日(水) 無し 予選後各位トーナメント 10:00 10,000 団体(女W2本) DE 靱TC 関西テニス協会 06-6447-5015
9月16日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月16日(木) 雨天中止 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) BC さつき野 さつき野 072-362-0963
9月16日(木) 無し 予選後各位トーナメント 10:00 10,000 団体(女W2本) BC 靱TC 関西テニス協会 06-6447-5015
9月17日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6301-0917
9月17日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池テニスガーデン コスパ光明池テニスガーデン 0725-50-5266
9月18日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月18日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月18日(土) 9月25日(土) 敗者復活トーナメント 15:30 3,000 女子ダブルス BC 忠岡新浜コート NPO忠岡庭球連盟 小倉 (日・平日 pm 5 〜 pm 8) 090-4644-2953
9月19日(日) 雨天中止 最低4試合   4,500 MIXダブルス 初級 大阪北港ヨットハ−バ− K-PRO1 http://k-pro1.pya.jp/
9月19日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 女子ダブルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月19日(日) 雨天中止 4試合賞品券8千円 18:00 5,000 男子シングルス 中級 香枦園 香枦園TC 0798-26-3389
9月19日(日) インドア 予選リーグ戦 16:45 5,000 男子ダブルス 初級 BIG BOX BIG BOX テニススクール 072-624-6912
9月19日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,600 男子ダブルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月19日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月19日(日) 9月26日(日) 敗者復活トーナメント 15:30 3,000 男子ダブルス BC 忠岡新浜コート NPO忠岡庭球連盟 小倉 (日・平日 pm 5 〜 pm 8) 090-4644-2953
9月20日(月) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月20日(月) 雨天中止 最低4試合 9:15 3,150 男子シングルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月20日(月) 雨天中止 最低4試合   10,000 団体(男W・女W・MIX) 初級 大阪北港ヨットハ−バ− K-PRO1 http://k-pro1.pya.jp/
9月21日(火) 9月22日 9月12日 9:30 5,000 女子ダブルス CD 住友グランドテニスコート Mワコーテニス http://www.wakotennis.com/
9月21日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月23日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月23日(木)   9月17日(金)   12,600 MIXダブルス 初中級 サントピアマリーナ KPI http://www.actv.zaq.ne.jp/yours_kobe_05/
9月23日(木) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,800 女子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
9月23日(木) 雨天中止 賞品あり 10:00 2,800 男子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
9月23日(木) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 12,600 団体(MIX2本) 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月23日(木) 雨天中止 予選後各位トーナメント 12:30 12,600 団体(MIX2本) 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月24日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6301-0917
9月24日(金) 雨天中止 最低4試合 9:40 3,500 女子シングルス 初心 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
9月24日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月24日(金) 雨天中止 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) CD さつき野 さつき野 072-362-0963
9月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ光明池テニスガーデン コスパ光明池テニスガーデン 0725-50-5266
9月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月25日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月25日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月26日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月26日(日) 申込先に連絡要 トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 女子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 女子ダブルス C級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
9月26日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男子シングルス 初級 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
9月26日(日) インドア 予選リーグ戦 16:45 5,000 男子ダブルス 初中級 BIG BOX BIG BOX テニススクール 072-624-6912
9月26日(日) インドア トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 男子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
9月26日(日) 雨天中止 9月13日 9:00 5,000 男子ダブルス C級 神戸総合運動公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス tennis.kyogikai.hyogo@gmail/com
9月26日(日) 3試合以上/学割有 3日前 18:00 4,200 男女不問シングルス 中級以上 くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231
9月26日(日) 雨天中止 賞品20,000円 17:00 11,000 団体(女DX2本) 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
9月28日(火) 雨天中止 最低4試合 9:40 3,500 女子シングルス 初級 伏見港公園 京都中書島カップ事務局 http://www.kyotochushojimacup-tennis.com/
9月28日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
9月29日(水)   最低3試合 10:00 4,500 女子ダブルス 初級 寝屋川公園 tukatuka75@gmail.com http://tennisegg.blog9.fc2.com/
9月30日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
10月1日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月1日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月1日(金) 翌週 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス BC さつき野 さつき野 072-362-0963
10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
10月2日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 女子ダブルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月2日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月2日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月2日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 男子ダブルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
10月3日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月3日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月3日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月5日(火) 10月6日 9月20日 9:30 5,000 女子ダブルス CD マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
10月5日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月7日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月7日(木) 翌週 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス CD さつき野 さつき野 072-362-0963
10月8日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月8日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月9日(土) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 6,000 MIX計60歳以上 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月9日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月9日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月10日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月10日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月10日(日) 雨天中止 4試合.商品券進呈 18:00 5,000 男子シングルス 中級 香枦園 香枦園 0798-26-3389
10月11日(月) 雨天中止 予選後各位トーナメント 8:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月11日(月) 雨天中止 賞品あり 9:00 3,200 女子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
10月11日(月) 雨天中止 賞品あり 9:00 3,200 男子シングルス 初中級 南港中央庭球場 アドバンテージ http://www.tennisoff.net/off-detail/317526/
10月11日(月) 雨天中止 最低4試合 9:15 3,150 男子シングルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月12日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月14日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月15日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月15日(金) 翌週 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) CD さつき野 さつき野 072-362-0963
10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月16日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月16日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月17日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月19日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月21日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月21日(木) 翌週 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) BC さつき野 さつき野 072-362-0963
10月22日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月23日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月23日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
10月24日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月24日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月24日(日) 申込先に連絡要 トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 女子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
10月24日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月24日(日) インドア トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 男子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
10月26日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月28日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月29日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月29日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
10月30日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月30日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 12,600 団体(男W2本) 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月31日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月31日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
10月31日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
11月2日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月3日(水) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月4日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月5日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月5日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月6日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月6日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月7日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス C 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月7日(日) 雨天中止 賞品15,000円 17:00 5,500 MIXダブルス 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
11月7日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月7日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月9日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月11日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月11日(木) 雨天中止 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス BC さつき野 さつき野 072-362-0963
11月12日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月12日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月12日(金) 翌週 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス CD さつき野 さつき野 072-362-0963
11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月13日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 女子ダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
11月13日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 3,150 女子シングルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月14日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
11月14日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月16日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月18日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス DE 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月18日(木) 翌週 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) CD さつき野 さつき野 072-362-0963
11月19日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月19日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月20日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月20日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月21日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 男子ダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月25日(木) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,200 MIXダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月25日(木) 11月26日 11月8日 9:50 8,000 団体(女W2本) CD マリンテニスパーク北村 Mワコーテニス 06-6555-6161
11月26日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス DE コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月26日(金) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス CD 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月26日(金) 翌週 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) BC さつき野 さつき野 072-362-0963
11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月27日(土) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 女子ダブルス 初心 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月27日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月28日(日) 雨天中止 最低4試合 9:30 4,200 MIXダブルス B 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
11月28日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月28日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
11月28日(日) 申込先に連絡要 トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 女子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
11月28日(日) インドア トーナメント 敗者マッチあり 17:45 5,000 男子シングルス 中級 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
11月30日(火) 雨天中止 最低5試合 9:15 4,725 女子ダブルス BC 協同学苑 協同学苑テニススクール 0794−87−8521
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
12月3日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス CD コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 女子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月4日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 男子ダブルス 初心 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
12月5日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月5日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 MIXダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月5日(日) 雨天中止 賞品20,000円 17:00 11,000 団体(女DX2本) 初中級 サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
12月9日(木) 雨天中止 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス CD さつき野 さつき野 072-362-0963
12月10日(金) 雨天中止 予選後各位トーナメント 9:30 4,200 女子ダブルス BC コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月10日(金) 雨天中止 最低3〜4試合 9:30 4,200 女子ダブルス BC さつき野 さつき野 072-362-0963
12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,250 MIXダブルス 初中級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 女子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月11日(土) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 5,250 男子ダブルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:10 4,200 男子シングルス 初級 コスパ光明池 コスパ光明池 0725-50-5266
12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 初級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 16:30 4,200 男子シングルス 中級 コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
12月16日(木) 雨天中止 参加賞バーベキュ 9:00 12,600 団体(女W2本) CD さつき野 さつき野 072-362-0963
