| 開催日 | 予備日 | 締め切り | 試合時間 | 参加費 | 種目 | 階級別 | 大会場所 | 申込先 | 申し込み電話 |
| 11月20日(木) | 11月27日(木) | 一週間前 | 9:00 | 4,500 | 女子ダブルス | BC | 鶴見緑地庭球場 | 鶴見緑地庭球場MTS | 06-6915-2550 |
| 11月20日(木) | 11月27日(木) | 最低5試合 | 9:30 | 4,725 | 女子ダブルス | CD | 吉川総合公園テニススクール | クリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 11月20日(木) | 11月27日(木) | 一週間前 | 9:00 | 4,500 | 女子ダブルス | CD | 鶴見緑地庭球場 | 鶴見緑地庭球場MTS | 06-6915-2550 |
| 11月20日(木) | 雨天翌週 | 参加賞バーベキュ | 12,600 | 団体(女W2本) | CD | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 11月21日(金) | 予選リーグ戦 | 9:30 | 3,500 | 女子ダブルス | CD | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 11月21日(金) | 11月28日(金) | 最低5試合 | 9:30 | 4,725 | 女子ダブルス | 初心 | 吉川総合公園テニススクール | クリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 11月22日(土) | 雨天中止 | 最低4-5試合 | 9:00 | 3,000 | MIXダブルス | 初心 | 紀三井寺コート | ワカヤマサンデープランニング | http://friendly-cup.com/ |
| 11月22日(土) | 雨天中止 | 最低3試合 | 10:00 | 3,600 | 女子シングルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月22日(土) | 雨天中止 | 最低3試合 | 10:00 | 3,600 | 男子シングルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月22日(土) | なし | 11月18日(火) | 18:00 | 4,000 | 男女混合シングルス | 初中級 | 舞州 | からだちSUTADIO | karadachi@wish.ocn.ne.jp |
| 11月22日(土) | 雨天翌週 | トーナメント | 12:00 | 3,000 | 男子シングルス | BC | 広野田園 | 広野田園 | 0794-85-0755 |
| 11月22日(土) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 17:45 | 4,000 | 男子シングルス | 初級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 11月22日(土) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 16:40 | 5,250 | 男子ダブルス | 中級 | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 11月23日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 6,000 | MIXダブルス | 70才以上 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 11月23日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 6,000 | MIXダブルス | 中級 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 11月23日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | MIXダブルス | 中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月23日(日) | なし | 最低5試合 | 9:30 | 5,250 | MIXダブルス | 中級 | 吉川総合公園テニススクール | クリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 11月23日(日) | 雨天中止 | 最低2試合 | 10:30 | 2,500 | 女子シングルス | 初級 | 生駒浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月23日(日) | 雨天中止 | 最低5試合 | 12:30 | 4,800 | 男女混合シングルス | 初級 | 万博テニスガーデン | プチシングルス大会事務局 | 090-7183-2064 |
| 11月23日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 女子ダブルス | 初心 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月23日(日) | 11月30日(日) | 予選後各位トーナメント | 8:30 | 12,600 | 団体(男W.女W.MIX) | C | 池田市夫婦池公園 | 池田市夫婦池公園 | http://do-planning.sub.jp/ |
| 11月23日(日) | 雨天中止 | 最低2試合 | 10:30 | 2,500 | 男子シングルス | 初級 | 生駒浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月23日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 2,500 | 男子シングルス | 初級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月23日(日) | ナイター | 5,250 | 男子ダブルス | C | コスパ 御殿山 | コスパ 御殿山 | 072-849-5108 | ||
| 11月23日(日) | 雨天中止 | 最低3試合 | 10:30 | 4,000 | 男子ダブルス | 中級 | 生駒浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月23日(日) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 15:45 | 5,000 | 男子ダブルス | 初級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 11月23日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 男子ダブルス | 初心 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月24日(月) | 雨天中止 | 賞品あり | 10:00 | 4,800 | MIXダブルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月24日(月) | 予選リーグ戦 | 9:00 | 3,200 | MIXダブルス | 初中級 | 南港中央公園 | アドバンテージ | advan333@yahoo.co.jp | |
| 11月24日(月) | 雨天中止 | 賞品あり | 10:00 | 4,800 | 男子ダブルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月24日(月) | 雨天中止 | 最低5試合 | 12:30 | 4,800 | 男女混合シングルス | 初級 | 万博テニスガーデン | プチシングルス大会事務局 | 090-7183-2064 |
| 11月24日(月) | 予選リーグ戦 | 9:00 | 2,800 | 女子シングルス | 初中級 | 南港中央公園 | アドバンテージ | advan333@yahoo.co.jp | |
| 11月24日(月) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 10,000 | 団体(男W.女W) | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月24日(月) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 2,500 | 男子シングルス | 初心 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 11月24日(月) | 予選リーグ戦 | 9:00 | 2,800 | 男子シングルス | 初中級 | 南港中央公園 | アドバンテージ | advan333@yahoo.co.jp | |
| 11月24日(月) | なし | 最低5試合 | 9:30 | 5,250 | 男子ダブルス | 中級 | 吉川総合公園テニススクール | クリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 11月25日(火) | インドア | 11月22日(土) | 9:30 | 5,000 | 女子ダブルス | DE | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 11月25日(火) | 雨天中止 | 11月22日(土) | 10:00 | 3,000 | 女子シングルス | 中級 | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 11月26日(水) | 雨天中止 | 最低3試合 | 10:00 | 5,250 | 女子ダブルス | E | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 11月26日(水) | 1月7日(水) | 予選後各位トーナメント | 8:30 | 5,000 | 女子ダブルス | CD | 万博 | 万博 | 06-6877-3449 |
| 11月28日(金) | 雨天翌週 | 参加賞バーベキュ | 12,600 | 団体(女W2本) | BC | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 最低4試合 | 9:00 | 4,000 | MIXダブルス | 初心 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 16:40 | 5,250 | MIXダブルス | 初級 | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 最低4試合 | 9:00 | 4,000 | 男子ダブルス | 初心 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 最低2試合 | 13:00 | 2,000 | 男子シングルス | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 17:45 | 4,000 | 男子シングルス | 中級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 11月29日(土) | 雨天中止 | 最低3試合 | 11:00 | 3,000 | 男子ダブルス | 中級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月30日(日) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 15:45 | 5,000 | MIXダブルス | 初級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 11月30日(日) | インドア | 予選リーグ戦 | 19:00 | 5,250 | 男子ダブルス | 初級 | コナミスポーツクラブ江坂 | コナミスポーツクラブ江坂 | 06-6369-2300 |
| 11月30日(日) | なし | 11月26日(水) | 18:00 | 4,000 | 男女混合シングルス | 初中級 | 舞州 | からだちSUTADIO | karadachi@wish.ocn.ne.jp |
| 11月30日(日) | 雨天中止 | 最低3試合 | 8:30 | 9,000 | 団体(MIX3本) | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 11月30日(日) | 予選後各位トーナメント | 15:45 | 5,000 | 女子ダブルス | DE | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 11月30日(日) | インドア | 14:15 | 5,250 | 女子ダブルス | 中級 | ITC八尾インドア | ITC八尾インドア | 072-925-2003 | |
| 11月30日(日) | インドア | 優勝1万商品券 | 16:45 | 5,000 | 男子ダブルス | 初級 | ビックボックス | ビックボックス | 072-624-6912 |
| 開催日 | 予備日 | 締め切り | 試合時間 | 参加費 | 種目 | 階級別 | 大会場所 | 申込先 | 申し込み電話 |
| 12月1日(月) | 12月15日(月) | 11月17日(月) | 10:00 | 4,500 | 女子ダブルス | CD | くにじま | くにじま | 06-6325-7421 |
| 12月1日(月) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 9:30 | 4,000 | 女子ダブルス | DE | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月2日(火) | インドア | 11月29日(土) | 9:30 | 5,000 | 女子ダブルス | CD | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月2日(火) | 雨天中止 | 11月29日(土) | 10:00 | 3,000 | 男子シングルス | 初級 | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月2日(火) | 12月9日(火) | 一週間前 | 9:00 | 4,500 | 女子ダブルス | CD | 鶴見緑地庭球場 | 鶴見緑地庭球場MTS | 06-6915-2550 |
| 12月3日(水) | 雨天中止 | ポイントラリー開催中 | 10:00 | 5,250 | 女子ダブルス | BC | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月4日(木) | 12月18日(木) | 予選後各位トーナメント | 8:45 | 4,725 | 女子ダブルス | C | 泉北アクア | 泉北アクア | 072-293-8484 |
| 12月5日(金) | 予選リーグ戦 | 9:30 | 3,500 | 女子ダブルス | BC | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月6日(土) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 16:40 | 5,250 | 女子ダブルス | 初級 | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月7日(日) | 12月21日(日) | 予選後各位トーナメント | 17:30 | 4,200 | MIXダブルス | C | 泉北アクア | 泉北アクア | 072-293-8484 |
| 12月7日(日) | なし | 最低4試合 | 12:30 | 5,250 | MIXダブルス | 初級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月7日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | MIXダブルス | 初心 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月7日(日) | インドア | 16:00 | 5,250 | 女子ダブルス | DE | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3919 | |
| 12月7日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 5,000 | 女子シングルス | 中級 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 12月7日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 女子ダブルス | 中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月7日(日) | 雨天中止 | 最低3試合 | 8:30 | 9,000 | 団体(MIX3本) | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 12月7日(日) | インドア | 優勝3万商品券 | 13:45 | 15,000 | 団体(男W.女W.MIX) | 初級 | ビックボックス | ビックボックス | 072-624-6912 |
| 12月7日(日) | 予選後各位トーナメント | 15:45 | 3,500 | 男子シングルス | 初級 | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月7日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 5,000 | 男子シングルス | 中級 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 12月7日(日) | ナイター | 5,250 | 男子ダブルス | B | コスパ 御殿山 | コスパ 御殿山 | 072-849-5108 | ||
| 12月7日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 男子ダブルス | 中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月7日(日) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 15:45 | 5,000 | 男子ダブルス | 中級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月8日(月) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 9:30 | 4,000 | 女子ダブルス | CD | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月8日(月) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 9:45 | 4,725 | 女子ダブルス | DE | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月9日(火) | インドア | 12月6日(土) | 9:30 | 5,000 | 女子ダブルス | BC | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月9日(火) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 2,362 | 女子ダブルス | BC | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月9日(火) | 雨天中止 | 12月2日(火) | 10:00 | 4,000 | 女子ダブルス | BC級 | 富田林市総合スポーツ公園 | キ-プスマイリング | http://keep-smiling-a.com/html/convention.html |
| 12月9日(火) | 雨天中止 | 12月2日(火) | 10:00 | 4,000 | 女子ダブルス | CD級 | 富田林市総合スポーツ公園 | キ-プスマイリング | http://keep-smiling-a.com/html/convention.html |
| 12月9日(火) | 雨天中止 | 12月6日(土) | 10:00 | 3,000 | 女子シングルス | 初級 | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月9日(火) | なし | リーグ戦後トーナメント | 9:15 | 5,000 | 女子ダブルス | DE | 魚崎浜テニスコート | 株式会社ワコーテニス | 078-452-9191 |
| 12月10日(水) | 雨天中止 | ラケット アップ上下他 | 10:00 | 5,250 | 女子ダブルス | CD | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月10日(水) | 予選リーグ戦 | 9:30 | 3,500 | 女子ダブルス | BC | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月10日(水) | 1月7日(水) | 予選後各位トーナメント | 8:30 | 5,000 | 女子ダブルス | CD | 万博 | 万博 | 06-6877-3449 |
| 12月11日(木) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 4,750 | 女子ダブルス | CD | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月11日(木) | 12月18日(木) | 一週間前 | 9:00 | 4,500 | 女子ダブルス | BC | 鶴見緑地庭球場 | 鶴見緑地庭球場MTS | 06-6915-2550 |
| 12月11日(木) | 雨天中止 | 予選後各位トーナメント | 4,200 | 女子ダブルス | CD | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 12月11日(木) | 12月18日(木) | 一週間前 | 9:00 | 4,500 | 女子ダブルス | CD | 鶴見緑地庭球場 | 鶴見緑地庭球場MTS | 06-6915-2550 |
| 12月12日(金) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 4,750 | 女子ダブルス | 初級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月12日(金) | 雨天中止 | 予選後各位トーナメント | 4,200 | 女子ダブルス | BC | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 12月12日(金) | 予選リーグ戦 | 9:30 | 3,500 | 女子ダブルス | CD | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月13日(土) | 雨天中止 | 最低4試合 | 12:00 | 4,200 | MIXダブルス | 初級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 12月13日(土) | 雨天中止 | 最低5試合 | 12:30 | 4,800 | 男女混合シングルス | 初級 | 万博テニスガーデン | プチシングルス大会事務局 | 090-7183-2064 |
| 12月13日(土) | なし | 12月9日(火) | 18:00 | 4,000 | 男女混合シングルス | 初中級 | 舞州 | からだちSUTADIO | karadachi@wish.ocn.ne.jp |
| 12月13日(土) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 17:45 | 4,000 | 男子シングルス | 初級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月13日(土) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 4,200 | 男子シングルス | 初級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月13日(土) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 16:40 | 5,250 | 男子ダブルス | 初級 | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月14日(日) | ナイター | 5,250 | MIXダブルス | C | コスパ 御殿山 | コスパ 御殿山 | 072-849-5108 | ||
| 12月14日(日) | インドア | 参加組の1/3入賞 | 16:00 | 5,250 | MIXダブルス | D | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月14日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | MIXダブルス | 初級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月14日(日) | 12月21日(日) | 予選リーグ戦 | 4,000 | MIXダブルス | 初中級 | 忠岡新浜テニスコート | NPO忠岡庭球連盟 小倉 | 090-4644-2953 平日pm6〜pm9 | |
| 12月14日(日) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 15:45 | 5,000 | MIXダブルス | 中級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月14日(日) | 雨天中止 | 賞品あり | 9:00 | 2,800 | 女子シングルス | 初中級 | 南港中央庭球場 | アドバンテージ | advan333@yahoo.co.jp |
| 12月14日(日) | 雨天中止 | 賞品あり | 9:00 | 2,800 | 男子シングルス | 初中級 | 南港中央庭球場 | アドバンテージ | advan333@yahoo.co.jp |
| 12月14日(日) | 12月21日(日) | 12月4日(木) | 15,750 | 団体(男W・女W・MIX) | 初心 | サントピアマリーナ | KPI | entry@kpijp.com | |
| 12月14日(日) | 12月21日(日) | 12月4日(木) | 15,750 | 団体(男W・女W・MIX) | 中級 | サントピアマリーナ | KPI | entry@kpijp.com | |
| 12月14日(日) | 予選後各位トーナメント | 15:45 | 3,500 | 女子シングルス | 初級 | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月14日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 女子ダブルス | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月14日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 6,000 | 女子ダブルス | 中級 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 12月14日(日) | 雨天翌週 | トーナメント | 12:00 | 3,000 | 男子シングルス | BC | 広野田園 | 広野田園 | 0794-85-0755 |
| 12月14日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 3,000 | 男子シングルス | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月14日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 男子ダブルス | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月14日(日) | 小雨決行雨天中止 | 17:45 | 6,000 | 男子ダブルス | 中級 | 香枦園 | 香枦園 | 0798-26-3389 | |
| 12月15日(月) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 9:45 | 4,725 | 女子ダブルス | BC | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月15日(月) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 9:30 | 4,000 | 女子ダブルス | BC | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月16日(火) | インドア | 12月13日(土) | 9:30 | 5,000 | 女子ダブルス | DE | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月16日(火) | 雨天中止 | 12月9日(火) | 10:00 | 4,000 | 女子ダブルス | E級 | 富田林市総合スポーツ公園 | キ-プスマイリング | http://keep-smiling-a.com/html/convention.html |
| 12月16日(火) | 雨天中止 | 12月9日(火) | 10:00 | 4,000 | 女子ダブルス | 初心 | 富田林市総合スポーツ公園 | キ-プスマイリング | http://keep-smiling-a.com/html/convention.html |
| 12月16日(火) | 雨天中止 | 12月13日(土) | 10:00 | 3,000 | 男子シングルス | 中級 | アーネストインドアテニススクエア | Mアーネスト | game@earnest1.co.jp |
| 12月16日(火) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 6,300 | 団体(女W2本) | BC | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月17日(水) | 雨天中止 | 最低3試合 | 10:00 | 5,250 | 女子ダブルス | DE | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月17日(水) | 1月7日(水) | 予選後各位トーナメント | 8:30 | 5,000 | 女子ダブルス | CD | 万博 | 万博 | 06-6877-3449 |
| 12月17日(水) | 予選リーグ戦 | 9:30 | 3,500 | 女子ダブルス | CD | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月18日(木) | 雨天翌週 | 参加賞バーベキュ | 12,600 | 団体(女W2本) | BC | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 12月18日(木) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 6,300 | 団体(女W2本) | CD | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月19日(金) | 雨天翌週 | 参加賞バーベキュ | 12,600 | 団体(女W2本) | CD | さつき野 | さつき野 | 072-362-0983 | |
| 12月19日(金) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 6,300 | 団体(女W2本) | 初心 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 最低4試合 | 10:00 | 4,200 | 女子ダブルス | 初級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 最低4試合 | 9:00 | 4,200 | 男子シングルス | 初級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 16:40 | 5,250 | 女子ダブルス | 中級 | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 最低2試合 | 13:00 | 2,000 | 男子シングルス | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 予選後各位リーグ戦 | 17:45 | 4,000 | 男子シングルス | 中級 | OTAアーネストテニスガーデン | OTAアーネストテニスガーデン | game@earnest1.co.jp |
| 12月20日(土) | 雨天中止 | 最低3試合 | 13:00 | 3,000 | 男子ダブルス | 中級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 12月20日(土) | なし | 最低4試合 | 12:30 | 5,250 | 男子ダブルス | 初級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月21日(日) | 予選後各位トーナメント | 15:45 | 5,000 | MIXダブルス | 初級 | グリーンヒルテニスクラブ | グリーンヒルテニスクラブ | 072-363-2051 | |
| 12月21日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | MIXダブルス | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月21日(日) | 雨天中止 | 最低2試合 | 13:00 | 2,000 | 女子シングルス | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 12月21日(日) | インドア | 予選後各位トーナメント | 16:00 | 5,250 | 男子ダブルス | C | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月21日(日) | 雨天中止 | 最低5試合 | 12:30 | 4,500 | 男女混合シングルス | 初級 | 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ | プチシングルス大会事務局 | 090-7183-2064 |
| 12月21日(日) | なし | 12月17日(水) | 18:00 | 4,000 | 男女混合シングルス | 初中級 | 舞州 | からだちSUTADIO | karadachi@wish.ocn.ne.jp |
| 12月21日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 女子ダブルス | 初級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月21日(日) | 雨天中止 | 最低2試合 | 13:00 | 2,000 | 男子シングルス | 初級 | 郡山浄化センター | 帝国カップ事務局 | teikoku_cup@hotmail.com |
| 12月21日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 3,000 | 男子シングルス | 中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月21日(日) | なし | 最低4試合 | 12:30 | 4,200 | 男子シングルス | 中級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月21日(日) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 5,000 | 男子ダブルス | 初級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月22日(月) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 3,150 | 女子シングルス | 中級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月22日(月) | 雨天中止 | 予選リーグ戦 | 9:45 | 4,725 | 女子ダブルス | CD | コスパ 光明池 | コスパ 光明池 | 0725-50-5266 |
| 12月23日(火) | 雨天中止 | 賞品あり | 12:00 | 4,800 | MIXダブルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 12月23日(火) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 5,250 | MIXダブルス | 中級 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
| 12月23日(火) | 雨天中止 | 賞品あり | 12:00 | 4,800 | 男子ダブルス | 初中級 | 大阪北港ヨットハ−バ− | K-PRO | http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm |
| 12月23日(火) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 10,000 | 団体(男W.女W) | 初中級 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月23日(火) | HP参照 | HP参照 | HP参照 | 3,000 | 男子シングルス | 初心 | HP参照 | Y2 | http://www.kawachi.zaq.ne.jp/y2t/ |
| 12月24日(水) | 雨天中止 | 予選後各位トーナメント | 10:00 | 5,250 | 女子ダブルス | E | コスパ三国ヶ丘 | コスパ三国ヶ丘 | 072−255−3920 |
| 12月26日(金) | なし | 最低4試合 | 9:30 | 2,362 | 女子ダブルス | 初心 | 吉川総合公園 | Mクリスタルプランニング | 0794-73-2006 |
