開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
11月22日(土) 雨天中止 最低4-5試合 9:00 3,000 MIXダブルス オープン 紀三井寺コート ワカヤマサンデープランニング http://friendly-cup.com/
11月22日(土) 雨天中止 最低4-5試合 9:00 3,000 男子シングルス オープン 紀三井寺コート ワカヤマサンデープランニング http://friendly-cup.com/
11月22日(土) なし 11月18日(火) 18:00 4,000 男女混合シングルス 中上級 舞州 からだちSUTADIO karadachi@wish.ocn.ne.jp
11月23日(日) 雨天中止 予選リーグ戦 14:45 5,000 女子ダブルス 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
11月23日(日) 一週間後 11月18日(火) 17:00 4,200 男子シングルス オープン 京都東山テニスクラブ 京都東山テニスクラブ 075-594-3260
11月23日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
11月23日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス 上級者 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
11月23日(日) 11月30日(日) 予選後各位トーナメント 8:30 12,600 団体(男W.女W.MIX) AB 池田市夫婦池公園 池田市夫婦池公園 http://do-planning.sub.jp/
11月23日(日) 11月24日(月) 93/1/1以前生まれ 14:00 3,000 男子シングルス 15才 ヴァルブランシュ ヴァルブランシュ 075-391-2899
11月23日(日) なし コンソレあり 17:45 5,000 男子シングルス 上級 江坂テニスセンター 江坂センター 06-6338-1472
11月24日(月) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
11月24日(月) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス 上級者 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
11月24日(月)   予選リーグ戦 11:00 3,800 女子シングルス オープン 鳴尾浜スポーツセンター T1GP事務局 090-1143-4830
11月24日(月) 雨天中止 11月17日(月) 9:00 15,000 団体(男W.女W.MIX) オープン 富田林スポーツ公園 キープスマイリング http://keep-smiling-a.com/html/convention.html
11月24日(月)   予選リーグ戦 11:00 3,800 男子シングルス オープン 鳴尾浜スポーツセンター T1GP事務局 090-1143-4830
11月26日(水) 1月7日(水) 予選後各位トーナメント 11:00 5,000 女子ダブルス AB 万博 万博 06-6877-3449
11月28日(金)   予選リーグ戦 9:30 3,500 女子ダブルス AB グリーンヒルテニスクラブ グリーンヒルテニスクラブ 072-363-2051
11月29日(土) 雨天中止 大会7日前 12:30 4,000 MIXダブルス オープン 明日香庭球場 明日香庭球場ハードボールテニス 0744-54-3645
11月30日(日)     ナイター 5,250 MIXダブルス A コスパ 御殿山 コスパ 御殿山 072-849-5108
11月30日(日) なし 11月26日(水) 18:00 4,000 男女混合シングルス 中上級 舞州 からだちSUTADIO karadachi@wish.ocn.ne.jp
11月30日(日) 12月14日(日) 予選リーグ戦 17:30 4,200 女子ダブルス オープン 泉北アクア 泉北アクア 072-293-8484
11月30日(日) 雨天中止 予選リーグ戦 14:45 6,000 団体(男W,男S) 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
12月1日(月) 雨天中止 予選リーグ戦 9:45 4,725 女子ダブルス オープン コスパ 光明池 コスパ 光明池 0725-50-5266
12月2日(火) 12月9日(火) 一週間前 9:00 4,000 女子シングルス オープン 鶴見緑地庭球場 鶴見緑地庭球場MTS 06-6915-2551
12月5日(金) なし 予選後各位トーナメント 9:45 3,150 女子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
12月5日(金) なし 予選後各位トーナメント 9:45 3,150 男子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
12月6日(土) 雨天中止 大会7日前 12:30 4,000 男子ダブルス オープン 明日香庭球場 明日香庭球場ハードボールテニス 0744-54-3645
12月6日(土) 雨天中止 最低3〜4対戦 12:00 11,000 団体(MIX3本) 初中級 大阪北港ヨットハ−バ− K-PRO http://k-pro-t.hp.infoseek.co.jp/saturday.htm
12月6日(土) 雨天中止 予選後各位リーグ戦 17:45 4,000 男子シングルス オープン OTAアーネストテニスガーデン OTAアーネストテニスガーデン game@earnest1.co.jp
12月7日(日) なし 予選後各位トーナメント 15:40 4,200 女子ダブルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
12月7日(日) なし 予選後各位トーナメント 15:40 4,200 男子ダブルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
12月7日(日) なし 予選後各位トーナメント 16:45 3,900 男子ダブルス オープン 万博 万博 06-6877-3449
12月8日(月) なし 最低4試合 9:30 2,362 女子ダブルス AB 吉川総合公園 Mクリスタルプランニング 0794-73-2006
12月8日(月) 雨天翌週 予選リーグ戦 9:30 3,000 男子シングルス オープン 広野田園 広野田園 0794-85-0755
12月10日(水) 1月7日(水) 予選後各位トーナメント 11:00 5,000 女子ダブルス AB 万博 万博 06-6877-3449
12月13日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
12月13日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,800 男女混合シングルス 上級者 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
12月13日(土) なし 12月9日(火) 18:00 4,000 男女混合シングルス 中上級 舞州 からだちSUTADIO karadachi@wish.ocn.ne.jp
12月13日(土)   予選後各位トーナメント 15:45 3,500 男子シングルス オープン グリーンヒルテニスクラブ グリーンヒルテニスクラブ 072-363-2051
12月14日(日) 雨天中止 大会7日前 10:00 4,000 MIXダブルス オープン 明日香庭球場 明日香庭球場ハードボールテニス 0744-54-3645
12月14日(日) なし 最低4試合 12:30 5,250 MIXダブルス オープン 吉川総合公園 Mクリスタルプランニング 0794-73-2006
12月14日(日) 一週間後 12月9日(火) 17:00 4,200 男子シングルス オープン 京都東山テニスクラブ 京都東山テニスクラブ 075-594-3260
12月14日(日) 12月21日(日) 12月4日(木)   15,750 団体(男W・女W・MIX) オープン サントピアマリーナ KPI entry@kpijp.com
12月14日(日) 12月21日(日) 予選後各位トーナメント 16:45 3,400 男子シングルス オープン 万博 万博 06-6877-3449
12月15日(月) なし 最低4試合 9:30 6,300 団体(女W2本) AB 吉川総合公園 Mクリスタルプランニング 0794-73-2006
12月17日(水) 1月7日(水) 予選後各位トーナメント 11:00 5,000 女子ダブルス AB 万博 万博 06-6877-3449
12月21日(日) 雨天中止 大会7日前 10:00 3,500 男子シングルス オープン 明日香庭球場 明日香庭球場ハードボールテニス 0744-54-3645
12月21日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4,500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
12月21日(日) なし 12月17日(水) 18:00 4,000 男女混合シングルス 中上級 舞州 からだちSUTADIO karadachi@wish.ocn.ne.jp
12月21日(日) 雨天中止 予選後各位リーグ戦 15:45 5,000 男子ダブルス オープン OTAアーネストテニスガーデン OTAアーネストテニスガーデン game@earnest1.co.jp
12月21日(日)     ナイター 5,250 男子ダブルス オープン コスパ 御殿山 コスパ 御殿山 072-849-5108
12月22日(月) 雨天中止 大会7日前 10:00 4,000 女子ダブルス オープン 明日香庭球場 明日香庭球場ハードボールテニス 0744-54-3645
12月28日(日) インドア 予選リーグ戦 19:00 6,300 男子ダブルス オープン コナミスポーツクラブ江坂 コナミスポーツクラブ江坂 06-6369-2300
12月28日(日) なし 12月24日(水) 18:00 4,000 男女混合シングルス 中上級 舞州 からだちSUTADIO karadachi@wish.ocn.ne.jp
12月28日(日) なし コンソレあり 17:45 5,000 女子シングルス 上級 江坂テニスセンター 江坂センター 06-6338-1472
12月28日(日) なし コンソレあり 17:45 5,000 男子シングルス 上級 江坂テニスセンター 江坂センター 06-6338-1472
12月29日(月) インドア 景品生食品電化製品 9:00 6,000 MIXダブルス オープン ナックル ナックル 06-6843-5771
12月29日(月) インドア 優勝1万商品券 8:45 5,000 女子ダブルス オープン ビックボックス ビックボックス 072-624-6912
12月29日(月)   トーナメント 9:30 3,000 男子シングルス オープン 広野田園 広野田園 0794-85-0755
12月29日(月) インドア 優勝1万商品券 8:45 5,000 男子ダブルス オープン ビックボックス ビックボックス 072-624-6912
12月30日(火) と31日(水) 2008.12.22   4,000 男子シングルス オープン 垂水グリーンテニスクラブ Y'ours Kobe 平井豊 yourskobe@ezweb.ne.jp
12月30日(火) インドア 景品生食品電化製品 13:00 6,000 男子ダブルス オープン ナックル ナックル 06-6843-5771
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
1月2日(金)   12月8日(月) 8:30 4,000 男子シングルス オープン 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月3日(土) 1月11日(日) 予選リーグ戦   4,000 MIXダブルス 中上級 忠岡新浜テニスコート NPO忠岡庭球連盟 小倉 090-4644-2953 平日pm6〜pm9
1月3日(土)   12月8日(月) 9:30 4,000 女子シングルス オープン 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月3日(土)   12月8日(月) 10:30 4,000 男子シングルス 45才 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月4日(日)   12月8日(月) 10:30 5,000 MIXダブルス 80才 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月4日(日)   12月8日(月) 9:30 5,000 MIXダブルス オープン 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月4日(日) 1月18日(日) 予選リーグ戦 17:30 4,200 女子ダブルス オープン 泉北アクア 泉北アクア 072-293-8484
1月10日(土)   12月8日(月) 10:00 5,000 女子ダブルス 80才 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月10日(土)   12月8日(月) 9:30 5,000 女子ダブルス オープン 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月11日(日) 1月12日(月) 予選後各位トーナメント 8:30 4,000 男子シングルス オープン 万博 万博 06-6877-3449
1月11日(日)   12月8日(月) 10:00 5,000 男子ダブルス 80才 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月11日(日) 1月18日(日) 予選後各位トーナメント 16:45 3,900 男子ダブルス オープン 万博 万博 06-6877-3449
1月11日(日)   12月8日(月) 8:30 5,000 男子ダブルス オープン 香里グリーン 香里グリーン http://www.tennis-golf.co.jp/
1月14日(水) 2月25日(水) 予選後各位トーナメント 11:00 5,000 女子ダブルス AB 万博 万博 06-6877-3449
1月21日(水) なし 予選リーグ戦 8:30 8,000 団体(女W2本) AB 万博 万博 06-6877-3449
1月23日(金) なし 予選後各位トーナメント 9:45 3,150 女子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
1月23日(金) なし 予選後各位トーナメント 9:45 3,150 男子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
1月24日(土) 雨天中止 最低5試合 11:30 4,800 男女混合シングルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
1月24日(土) 雨天中止 最低5試合 11:30 4,800 男女混合シングルス 上級者 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
1月25日(日) なし 予選後各位トーナメント 15:40 3,150 女子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
1月25日(日) なし 予選後各位トーナメント 15:40 3,150 男子シングルス オープン アオノリゾート アオノリゾート 0790-45-1845
1月25日(日) 2月1日(日) 予選後各位トーナメント 16:45 3,400 男子シングルス オープン 万博 万博 06-6877-3449
1月28日(水) 2月25日(水) 予選後各位トーナメント 11:00 5,000 女子ダブルス AB 万博 万博 06-6877-3449
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話