開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
2月9日(木) 2月10日(金) オールトーナメント最低3試合 9:00 5,600 女子W(ランチ付) オープン グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
2月9日(木) インドア 1月25日(水) 19:00 4,200 男子ダブルス オープン パール・テニススクウェア 枚方 パール・テニススクウェア 枚方 072-897-3816
2月10日(金) インドア 1月26日(木) 19:00 3,150 男子シングルス オープン テニスコミュニケーション河内長野 テニスコミュニケーション河内長野 0721-62-1830
2月10日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) インドア 1月27日(金) 18:00 4,200 男子ダブルス オープン 学園前インターナショナルテニスクラブ 学園前インターナショナルテニスクラブ 0742-51-0530
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) インドア 予選リーグ戦 9:45 5,250 男子ダブルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 小学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月11日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 中学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 4,200 男子シングルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 女子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 1名2800円 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4300 男女混合シングルス 小学生 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4800 男女混合シングルス 上級 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月12日(日) 雨天中止 最低5試合 1:30 4300 男女混合シングルス 中学生 マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月13日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月15日(水) 雨天中止 定員になり次第 17:00 1,000 男女混合シングルス 15歳以下 人丸TC 人丸TC 078-913-3033
2月19日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
2月19日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 15:30 5,250 男子ダブルス オープン コスパ神崎川 コスパ神崎川 06-6308-0917
2月19日(日) インドア 予選後各位トーナメント 15:00 5,000 男子ダブルス オープン ルーセントテニスクラブ豊中 ルーセントテニスクラブ豊中 06-6843-5771
2月19日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月20日(月) インドア 2月5日(日) 19:00 4,200 男子ダブルス オープン テニスコミュニケーション 萩之庄 テニスコミュニケーション 萩之庄 072-660-2518
2月25日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
2月26日(日) 雨天中止 2月14日 9:00 4,500 女子ダブルス オープン 明石公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス協 Tennis.Kyogikai.Hyogo@gmail.com
2月26日(日) インドア 賞品あり 14:15 5,250円 男子シングルス オープン ルーセントテニスクラブ奈良 ルーセントテニスクラブ奈良 http://www.lucent-tc.com/map/
2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
2月26日(日) インドア 最低4試合 16:00 4,200 男子シングルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
2月26日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
2月26日(日) 雨天中止 2月14日 9:00 4,500 男子ダブルス オープン 明石公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス協 Tennis.Kyogikai.Hyogo@gmail.com
2月26日(日) インドア 金曜昼 19:00 4,000 男子シングルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
2月29日(水) 一週間後 2月15日(水) 9:45 5,600 女子ダブルス AB くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231 Fax 06-6325-7401
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
3月1日(木) インドア 2月15日(水) 19:00 4,200 男子ダブルス オープン テニスコミュニケーション 萩之庄 テニスコミュニケーション 萩之庄 072-660-2518
3月3日(土) 雨天中止 2月29日(水) 17:45 3,000 男子シングルス オープン くにじまテニスコート くにじまテニスコート 06-6325-2231 大学生3,500円 高校生2,000円
3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月3日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月4日(日) 雨天中止 早割有り(10日以上前) 17:00 5,000 MIXダブルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
3月4日(日) インドア 3月1日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
3月4日(日) インドア 賞品あり 14:15 5,250円 男子ダブルス オープン ルーセントテニスクラブ奈良 ルーセントテニスクラブ奈良 http://www.lucent-tc.com/map/
3月4日(日) インドア 最低3試合 15:00 4,500 女子ダブルス 中上級 tennis egg くずは http://tennis-egg.com/event/ 072-864-0146
3月4日(日) インドア 予選リーグ戦 17:15 3,150 男子シングルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
3月4日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月4日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月4日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 上級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月5日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月7日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス AB コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
3月9日(金) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月10日(土) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 3月18日(日) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
3月11日(日) インドア 最低3試合 17:00 5,250 男子ダブルス オープン コスパ柏原 コスパ柏原 072-973-2151
3月11日(日) インドア 賞品あり 14:15 5,250円 団体(男W・女W・MIX) オープン ルーセントテニスクラブ奈良 ルーセントテニスクラブ奈良 http://www.lucent-tc.com/map/
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 ミックスダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 女子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 1名2800円 男子ダブルス オープン 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 小学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4800 男女混合シングルス 上級 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月11日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4300 男女混合シングルス 中学生 万博テニスガーデン プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月12日(月) 雨天中止 最低5試合 1:30 3980 男女混合シングルス オープン マリンテニスパーク北村 プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
3月18日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 女子ダブルス 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
3月18日(日) 雨天中止 3月6日 9:00 4,000 女子シングル AB級 明石海浜公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス協 Tennis.Kyogikai.Hyogo@gmail.com
3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 5,000 男子シングルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
3月18日(日) 雨天中止 予選後各位トーナメント 17:00 6,000 男子ダブルス オープン マリンテニスパーク北村 keepsmiling asada@keep-smiling-a.com
3月18日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 男子ダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
3月18日(日) 雨天中止 3月6日 9:00 4,000 男子シングル AB級 明石海浜公園 新日本スポーツ連盟兵庫テニス協 Tennis.Kyogikai.Hyogo@gmail.com
3月25日(日) インドア 賞品あり 14:15 5,250円 MIXダブルス オープン ルーセントテニスクラブ奈良 ルーセントテニスクラブ奈良 http://www.lucent-tc.com/map/
3月25日(日) 雨天中止 予選リーグ戦 12:45 4,000 男子シングルス オープン 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
3月25日(日) インドア 最低3試合 19:00 4,000 男子シングルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
3月25日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス オープン 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
4月1日(日) インドア 予選リーグ戦 17:15 5,250 MIXダブルス オープン レインボーインドアテニススクール彩都 レインボーインドアテニススクール彩都 072-726-2455
4月1日(日) 雨天中止 早割有り(10日以上前) 17:00 5,000 男女シングルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
4月2日(月) 4月3日(火) 3月19日(月)   3,150 男女S 高校生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 小学4年生以下 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 小学5・6年生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
4月3日(火) と4日(水) 予備日5日(木) 3月19日(月)   3,150 男女S 中学生 宝田テニスカレッジパッション 宝田テニスカレッジパッション 072-893-4599
4月8日(日) インドア 4月5日(木) 17:00 5,250 男子ダブルス オープン コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
4月8日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 上級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
4月12日(木) 4月19日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
4月15日(日) インドア 4月12日(木) 17:00 5,250 女子ダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
4月15日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 男子ダブルス オープン 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
4月22日(日) 雨天中止 優勝 牛肉 12:45 5,000 女子ダブルス 中上級 相川テニスプラザ 相川テニスプラザ 06-6340-0178
4月22日(日) インドア 最低3試合 19:00 4,000 男子シングルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719ネットを見た!で500円割引
4月29日(日) インドア 1万円分のショップ商品 19:00 5,000 MIXダブルス オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
4月29日(日) インドア 4月26日(木) 9:00 12,600 団体戦 A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
開催日 予備日 締め切り 試合時間 参加費 種目 階級別 大会場所 申込先 申し込み電話
5月2日(水) 雨天中止 景品ポイント付き 10:00 5,250 女子ダブルス AB コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
5月4日(金) インドア 最低3試合 10:00 15,000 団体(男W・女W・MIX) オープン くにじまインドア くにじまインドア 06-6323-9719
5月6日(日) 雨天中止 早割有り(10日以上前) 17:00 5,000 男子ダブルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
5月6日(日) 雨天中止 最低5試合 12:30 4500 男女混合シングルス 上級者 芝ヶ原ガーデンテニスクラブ プチシングルス大会事務局 090-7183-2064
5月10日(木) 5月11日(金) 予選後順位別トーナメント 9:00 12,000 団体女W(ランチ付) オープン グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
5月13日(日) インドア 5月10日(木) 17:00 5,250 MIXダブルス A級 コスパ御殿山 コスパ御殿山 072-849-5108
5月20日(日) インドア 最低4試合 16:00 5,250 MIXダブルス オープン コスパ三国ヶ丘 堺市北区東三国ヶ丘丁1-1-4 072−255−3920
5月27日(日) 雨天中止 早割有り(10日以上前) 17:00 5,000 女子ダブルス オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
6月3日(日) 雨天中止 早割有り(10日以上前) 17:00 10,000 MIXD団体戦 オープン サンヒル柏原 サンヒル柏原 072-972-3999
6月14日(木) 6月21日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
7月12日(木) 7月19日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子シングルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
7月16日(月) 9月22日 予選リーグ戦後順位別トーナメント 8:45 18,000 団体(男W3本) オープン 江坂テニスセンター 江坂テニスセンター 06-6338-1472
8月16日(木) 8月17日(金) オールトーナメント最低3試合 9:00 5,600 女子W(ランチ付) オープン グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
9月13日(木) 9月20日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
10月11日(木) 10月18日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216
11月8日(木) 11月15日(木) 予選後順位別トーナメント 10:30 4,200 女子ダブルス A・B グリーンピア三木 グリーンピア三木 0794-83-5216